Ультразвуковой
применяется для оперативного дистанционного измерения, отображения и архивации параметров ветра.
Измеритель параметров ветра ультразвуковой ИПВ-У предназначен для оперативного дистанционного измерения, отображения и архивации параметров ветра: скорости и направления горизонтальной и вертикальной составляющих ветра, как в автономном режиме, так и в составе автоматизированных информационно-измерительных метеорологических комплексов.
Измеритель параметров ветра ультразвуковой с встроенным датчиком давления ИПВ-У-АД является модификацией изделия ИПВ-У, блок управления которого дополнен платой измерителя атмосферного давления.
Принцип работы измерителя параметров ветра ИПВ-У, основан на зависимости скорости распространения в воздухе ультразвуковых колебаний от скорости движения воздушной среды, в которой распространяется ультразвук.
Технические характеристики измерителя параметров ветра ИПВ-У:
Диапазон измерения горизонтальной составляющей скорости ветра, м/с | от 0,2 до 60 |
Диапазон измерения вертикальной составляющей скорости ветра, м/с | от -5,0 до 5,0 |
Погрешность измерения горизонтальной составляющей скорости ветра, м/с | ± (0,2+0,03Vx) |
Погрешность измерения вертикальной составляющей скорости ветра, м/с | ± (0,2+0,05Vy) |
Диапазон измерений направления горизонтальной составляющей скорости ветра, град | от 0 до 360 |
Погрешность измерения направления горизонтальной составляющей скорости ветра, град | ± 5 при V>0,5 м/с |
Диапазон измерений атмосферного давления (для ИПВ-У-АД), гПа | от 600 до 1080 |
Пределы допускаемой погрешности измерений атмосферного давления (для ИПВ-У-АД) | ±0,3 |
Дистанционность измерений по проводной линии связи, км | 8 |
Рабочий температурный диапазон, град.С | от -50 до +50 |
Параметры питающей сети | 187 – 242 В 50 Гц |
Мощность потребления, ВА с обогревом, не более |
60 |
Срок службы, лет | 8 |
Гарантийный срок со дня ввода в эксплуатацию, месяцев | 12 |
Состав и габариты измерителя параметров ветра ультразвукового ИПВ-У:
Наименование | Габаритные размеры, мм | Масса, кг |
Датчик скорости и направления ветра | o170х525 | 2,0 |
Блок питания | 345х210х160 | 6,5 |
Блок управления (ИПВ-У / ИПВ-У-АД) | 315х265х140 | 5,0/5,5 |
Поделиться